Mediadaten - LoseEngel.de
Stand: 10:31:40 - 20.06.2013
| Loseengel.de - seit | 09.02.2009 |
| das sind schon ganze | 4 Jahre, 4 Monate und 9 Tage |
| 550.229,00 AP's | Aktuelle Aktivpunkte |
| 8.035.260.854,57 AP's | Bisherige Aktivpunkte |
| 580 | Angemeldete User |
| 0,36 | Anmeldungen pro Tag |
Mediadaten - Guthaben
| 5.039.673.021,62 Lose | Guthaben aller User |
| 8.689.091,42 Lose | Guthaben Ø pro User |
| 1.201.596.723,31 Lose | Bonuslose aller User |
| 2.071.718,49 Lose | Bonuslose Ø pro User |
| 446.367.158,79 Lose | Klickkontoguthaben aller User |
| 769.598,55 Lose | Klickkontoguthaben Ø pro User |
| 244.348.999,00 Lose | Tresorguthaben aller User |
| 421.291,38 Lose | Tresorguthaben Ø pro User |
| 13.237.743.503,35 Lose | Tagesgeldkontoguthaben aller User |
| 22.823.695,70 Lose | Tagesgeldkontoguthaben Ø pro User |
Mediadaten - Verdienste
| 939.031.792,65 Lose | Refverdienste für alle Werber |
| 21.711.674 Klicks | Paidbannerklicks aller User |
| 10.368.133.920,83 Lose | Verdienst bei allen Paidbannerklicks |
| 477,54 Lose | Ø Verdienst pro Paidbannerlick |
| 9.229.878 Klicks | Paidlinkklicks aller User |
| 1.442.740.762,89 Lose | Verdienst bei allen Paidlinkklicks |
| 156,31 Lose | Ø Verdienst pro Paidlinklick |
| 16.620.628 Klicks | Paidmailklicks aller User |
| 22.284.028.624,14 Lose | Verdienst bei allen Paidmailklicks |
| 1.340,75 Lose | Ø Verdienst pro Paidmailklick |
Mediadaten - Kampagnen
| 1.984 Kampagnen | Forcedklick Kampagnen |
| 52.308.886.451 Klicks | Forcedklick Restklicks |
| 7.174.745.340.971,41 Lose | Forcedklicks Gesamtwert |
| 43 Kampagnen | Highforcedklick Kampagnen |
| 36.982.685 Klicks | Highforcedklick Restklicks |
| 42.185.897.880,96 Lose | Highforcedklicks Gesamtwert |
| 1.013 Kampagnen | Paidmail Kampagnen |
| 2.466.875.998 Klicks | Paidmails Restklicks |
| 2.539.559.000.877,83 Lose | Paidmails Gesamtwert |
| 197 Kampagnen | Extramail Kampagnen |
| 4.350.050.905 Klicks | Extramails Restklicks |
| 14.404.333.811.160,07 Lose | Extramails Gesamtwert |
| 4.221 Kampagnen | Paidlink Kampagnen |
| 148.934.469.951 Klicks | Paidlinks Restklicks |
| 12.681.769.989.726,86 Lose | Paidlinks Gesamtwert |